Детали
| Время высыхания одного слоя при 20 ˚С | не более 24 ч |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 60 % |
| Температура размягчения сухого остатка | не менее 100 ˚С |
| Прочность сцепления с металлом | не менее 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном | не менее 0,5 МПа |
| Водопоглощениев течение 24 часов, % масс, не более | не более 0,4 % по массе |
| Гибкость на брусе, r=5 мм, при температуре -15 ˚С | трещин нет |



